50m (Salle) | Elouan OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS Thibault SAUDRAIS
Paul TROPEAU-HEISSERER | 6"24 (Record de LIGUE )
6"27
6"28
6"30 | le 08/12/2010 à MAYENNE (UNSS)
le 20/12/2015 à MAYENNE
le 04/02/2016 à VAL de REUIL (Champion de France Minime UGSEL)
le 17/03/2024 à NANTES |
50m | Elouan OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS | 6"20 (Record Dép )
6"20 (Record Dép égalé)
6"24 (+0,5m/s) | le 26/06/2010 à MAYENNE
le 05/06/2016 à MAYENNE
le 17/06/2016 à ANNECY (Champion de France UGSEL) |
60m (Salle) | Elouan OUSSENEKAN THIBAULT SAUDRAIS | 7"26 (Record Dép ) 7"22 (Record Dép ) | le 04/12/2010 à MAYENNE le 18/12/2016 à MAYENNE |
80m | Daniel CHARLERIE
Paul TROPEAU-HEISSERER | 9"49
9"48 | le 26/03/1988 à LAVAL
le 25/06/2023 à SAUMUR |
100m | Maël OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS | 11"37 (Record Dép ) 11"08 (+2,6m/s) | le 08/06/2014 à COULAINES le 17/06/2016 à ANNECY (Champion de France UGSEL) |
120m | Tom MORVAN
Paul TROPPEAU-HEISSERER | 14"62 (-0,5m/s)
14"38 | le 12/06/2022 à CHALLANS
le 15/10/2023 à COULAINES |
150m | Sébastien LEGUEN | 17"15 | le 01/06/1990 à SEGRE |
1000m (Salle) | Sami MANSSOURI (Record dép) | 2'55"10 | le 04/02/2016 à VAL de REUIL |
1000m | Clément TANCREL Sami MANSSOURI | 2'39"32 2'39"19 | le 09/10/2011 à JOUE les TOURS le 16/06/2016 à ANNECY (Champion de France UGSEL) |
2000m | Xavier CHAPAIN | 6'34'' | le ?? |
3000m | Xavier LEMAIRE | 10'47"1 | le 09/06/1985 à LAVAL |
30mn | Philippe VILFEU | 7665m | le 08/05/1985 à LAVAL |
50m Haies (Salle) | Thibault SAUDRAIS | 7"35 | le 07/02/2016 à MAYENNE |
80m Haies | Alan OUSSENEKAN | 11"94 | le 28/05/2011 à ANGERS |
100m Haies (84) | Thibault SAUDRAIS | 13"55 (Record Dép ) | le 30/04/2016 à MAYENNE |
200m Haies | Alan OUSSENEKAN | 27"56 | le 09/10/2011 à JOUE les TOURS |
250m Haies | CASAUCAU | 33"5 | le ../../.. au MANS |
HAUTEUR (Salle) | Alan OUSSENEKAN | 1m85 (Record Dép ) | le 11/12/2011 à MAYENNE |
HAUTEUR | Xavier ZAMMIT | 1m90 | le 30/06/1984 à LA ROCHE sur YON |
PERCHE (Salle) | Alan OUSSENEKAN | 3m50 (Record Dép ) | le 28/12/2011 à MAYENNE |
PERCHE | Kévin MAILLARD Tom MORVAN Ton MORVAN | 2m90 3m40 3m88 | le 10/05/2014 à LAVAL le 09/04/2022 à CHÄTEAU-GONTIER le 12/06/2022 à CHALLANS |
LONGUEUR (Salle) | Mike FALELAVAKI | 6m63 (Record Dép ) | le 08/02/2002 à MAYENNE |
LONGUEUR | Sébastien LEGUEN | 6m90 (Record Dép ) | le 01/04/1990 à LAVAL |
TRIPLE SAUT (Salle) | Come TSHIMANGA | 12m00 | le 04/03/2022 à NANTES |
TRIPLE SAUT | Alan OUSSENEKAN | 12m77 | le 12/06/2011à NANTES |
POIDS.4kg (Salle) | Alan OUSSENEKAN | 14m53 (Record Dép ) | le 11/12/2011 à MAYENNE |
POIDS 4 kg | Gilles ERNAULT | 15m08 (Record Dép ) | le 01/10/1987 à ST MALO |
DISQUE (1,25kg) | Charly BLANC | 34m96 | le 12/05/2007 à LA FLECHE |
JAVELOT 600g | Mike FALELAVAKI | 49m70 | le 22/05/2001 à ST BERTHEVIN |
MARTEAU.4kg | François TANCREL | 36m59 | le /06/2015 à |
TRIATHLON (Salle-table 2009) | Alan OUSSENEKAN | 109 pts (Record Dép ) | le 12/12/2009 à LAVAL |
TRIATHLON (Salle-table 2013) | Maël OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS | 114 pts (Record Dép ) 112 pts | le 23/02/2014 à NANTES le 21/02/2016 à NANTES |
TRIATHLON | Maël OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS | 114 pts (Record Dép ) 111 pts | le 08/06/2014 à COULAINES le 23/04/2016 à LAVAL |
PENTATHLON (Salle) (Avec long-MH) | Evann COULANGE Hugo LE BARS | 2656 pts : 7''68-1m57-9m47-5m35-3'09''98 2784 pts : 7"77-1m64-11m40-5m45-3'14"27 | le 25/02/2018 à NANTES le 27/11/2022 à RENNES |
QUADRATHLON | David HOUDOU | 74 pts | le ../06/1993 à ST BERTHEVIN |
OCTATHLON | Maël OUSSENEKAN | 4158 pts (Record Dép) | le 11/05/2014 à LAVAL |
MARCHE 3000m (Salle) | Sacha MORIN Sacha MORIN | 17'04"33 16'35"75 (Record Dép) | le 22/01/2022 à NANTES le 23/02/2022 à VAL DE REUIL |
MARCHE 3000m | Sacha MORIN Sacha MORIN | 16'48"62 (Record Dép) 16'31"72 (Record Dép) | le 20/03/2022 à VAL DE REUIL le 14/05/2022 à COULAINES |
MARCHE 5000m | Sacha MORIN | | |
MARCHE 30 mn | (à établir) | | |
4 X 60m | Mike FALELAVAKI, Xavier LEMAITRE, Molière MANCHE, X ........... | 27"90 (Record de ligue) | le 29/09/2002 à NANTES |
RELAIS 800m-200m-200m-800m | Victor BLANCHET -Samy DADOUN - Vincent OMIER - Léni GERAULT | 5'14"30 | le 24/05/2013 au MANS |
4 X 80m | Gabriel BOUDIER- Xavier BAZILLIER- Maxime MOTTIER- Olivier LEBIAVANT | 36"36 | le 11/07/1992 à MONTGERON |
Equip'Athlé | Alan OUSSENEKAN, Clément TANCREL, Emilien ROYER, Charles RENARD, Tanguy NIGER, Samuel LE TIEC (Maël OUSSENEKAN-jeune juge) Tom MORVAN / Hugo LE BARS / Lilou CHAPELLE/ Sacha MORIN / Noémie KIEFFER / Amandine LE BARS / Côme TSHIMANGA / Lola CHIPAUX / Gaspard HUNAUT / Thomas GOUGEON | 386 pts 416 pts | le 09/10/2011 à JOUE les TOURS le 04/06/2022 à TOURS |
50M (Salle) | ANGELE PITZ | 6"84 (Record Dép) | le 21/02/2016 à NANTES |
50m | LISON ROCHER LISON ROCHER | 6"81 (Record Dép) 6"74 (+3m/s) | le 26/06/2010 à MAYENNE
le 18/06/2011 à CERISAY |
60m (Salle) | ANGELE PITZ | 7"94 (Record Dép) 7"88 (Record de LIGUE PDL) | le 04/12/2016 à NANTES le 04/12/2016 à NANTES |
80m | KRISTELLE LEBIAVANT | 10"1 | le 16/06/1987 à |
100m | LISON ROCHER | 12"56 (Record Dép) | le 23/06/2011 à COMPIEGNE (Chpt de France UGSEL) |
150m | CHRISTELLE LEGRAND | 18"8 | le |
800m | MELISSA LEPINE | 2'46" | le |
1000m (Salle) | LEA GIRAULT (Record Dép) | 3'24"99 | le 24/03/2012 à Val de REUIL |
1000m | HANANE BOUZRARA | 3'09"7 | le ../../.. |
2000m | Clarisse GIRAULT | 7'40"76 | le 24/10/2015 à DREUX |
30mn | à établir | à établir | le |
50m Haies 84 (Salle) | ANGELE PITZ | 7"83 | le 17/01/2016 à MAYENNE |
60m Haies 76 (Salle) | ANGELE PITZ | 8"91 (Record de LIGUE PDL) | le 11/12/2016 à MAYENNE |
80m Haies | CAROLINE TACNET ANGELE PITZ | 12"2
12"11 | le 14/06/1992 au MANS
le 30/04/2016 à MAYENNE |
200m Haies | NOEMIE KIEFFER | 32"30 | le 30/04/2022 à ST BERTHEVIN |
250m Haies | VANINA FOUET | 38" | le ../06/1990 à RENNES |
HAUTEUR | CAROLINE GEORGES | 1m50 | le 12/06/1905 |
PERCHE (Salle) | PAULINE BISSON | 2m70 | le 20/03/2011 à LA FLECHE |
PERCHE | PAULINE BISSON | 2m70 | le 16/04/2011 à LAVAL |
LONGUEUR (Salle) | NOEMIE KIEFFER | 5m11 | le 11/02/2023 à NANTES |
LONGUEUR | LILY POILBLAN | 5m34 (-0,2m/s) | le 18/06/2015 à COMPIEGNE Championne de France UGSEL |
TRIPLE SAUT (Salle) | LUCIE DOUYERE | 10m75 | le 11/03/2012 à LA FLECHE |
TRIPLE SAUT | LUCIE DOUYERE | 10m36 | le 28/04/2012 à MAYENNE |
POIDS.3kg | MANUELA MONTEBRUN | 12m75 | le 06/07/1994 à LAMBALLE |
POIDS 3 kg (Salle) | OCEANE MORIN | 8m96 | le 20/03/2011 à LA FLECHE |
DISQ.800g | AMANDINE LE BARS | 30m29 | le 14/05/2022 à COULAINES |
JAVELOT 500g | CATHERINE TANGUY | 32m54 (Record Dép) | le 01/05/1988 à NANTES |
JAVELOT 600g | FLORIANE LOCHU | 29m08 (Record Dép) | le 16/10/2005 à COULAINES |
MARTEAU.3kg | NOEMIE KIEFFER | 41m76 (Record Dép) | le 14/05/2023 à COULAINES |
QUADRATHLON | CHARLOTTE JUBINEAU | 81 pts (Record Dép) | le 03/10/1993 à LA FLECHE |
PENTATHLON (Salle) | LILY POILBLAN
NOEMIE KIEFFER | 2404 pts
2434 pts | le 03/01/2015 à ...
le 27/11/2022 à RENNES |
PENTATHLON | | | |
HEPTATHLON | LEA GIRAULT | 3380 pts | le 12/05/2013 à CHALLANS |
TRIATHLON (Salle) | NOEMIE KIEFFER | 112 pts (Long S : 5m11 - 50H (76) S : 8''06 - 50m S : 7''24) | le 12/02/2023 à NANTES |
TRIATHLON | LILY POILBLAN | 107 pts (50m haies 8"55, longueur 5m34, 35m01 au marteau) | le 18/06/2015 à COMPIEGNE (Championnat de France UGSEL) |
MARCHE 3000m | ADELE VERDIERE | 17'05"3 | le 14/04/2012 à SARANS |
MARCHE 2000m | ADELE VERDIERE | 10'55"05 | le 28/04/2012 à LAVAL |
4 X 60m | GABRIELLE ROCHER-MORGANE POTTIER-OCEANE MORIN-LISON ROCHER | 30"46 (RECORD de LIGUE) | le 28/05/2011 à LAVAL |
4 X 60m | Gabrielle ROCHER, Lucie DOUYERE, Océane MORIN, Lison ROCHER Gabrielle ROCHER, Morgane POTTIER, Océane MORIN, Lison ROCHER | 30"59 30"46 | le 16/04/2011 à ANGERS le 26/05/2011 à ANGERS |
Relais 800m-200m-200m-800m | AXELLE BOUCHARD - OLENKA RIALLAND - SOUNKAMBA SYLLA - LEA GIRAULT | 6'10"42 (Record Dép) | le 24/05/2013 au MANS |
4 X 80m | N.BOUTTIER - S.CRIBIER - V.LEFEVRE - C.LEGRAND | 40"7 | le ../../1987 au MANS |
EQUIP ATHLE | Lily POILBLAN-Angèle PITZ-Emelle BOUCHARD- Emilie LANDRY- Clarisse GIRAULT Noémie KIEFFER / Amandine LE BARS / Côme TSHIMANGA / Lola CHIPAUX / Gaspard HUNAUT / Thomas GOUGEON/Tom MORVAN / Hugo LE BARS / Lilou CHAPELLE/ Sacha MORIN / | 394 pts 416 pts | le 28/06/2015 à MAYENNE
le / /2022 à TOURS |