
Le Co-président du L2A53 , Alexis HACQUES est en pleine forme puisqu’il vient de réaliser une perf XL au niveau départemental sur le Meeting régional de St BARTHELEMY d’ANJOU en réalisant un chrono de 2’39 54 , c’est un record départemental M0, mais ne pourra pas prétendre battre le record départemental Master d’Olivier CAILLERE détenu depuis Mai 2021 en 2’41 06 , les records Masters n’étant validés officiellement qu’à partir de la catégorie M1 soit pour les plus de 40 ans !
Tous les résultats :
| LAVAL AGGLO ATHLE 53* | P-L | 053 | ||
| Nom | Epreuve | Résultat |
|---|---|---|
| BAUDRY Anthime | 1 000m / TCM | 11. 2’57 »79 |
| VISENTIN Maxime | 1 000m / TCM | 10. 2’57 »55 |
| HACQUES Alexis | 1 000m / TCM | 6. 2’39 »54 |
| HAMOND Antoine | 1 000m / TCM | 10. 2’42 »11 |
| VERGES Maxime | 1 000m / TCM | 11. 2’42 »26 |
| CUREZ Mathis | 1 000m / TCM | 5. 2’30 »02 |
| LE NOUVEAU Amelie | 1 000m / TCF | 12. 3’21 »09 |
| DELANGLE Mathieu | 400m / TCM | 3. 55 »09 |
| KERLOCH Corentin | 400m / TCM | 3. 55 »09 |
| BOLLAERT Guillaume | 400m / TCM | 2. 54 »08 |
| GOUGEON Margaux | 400m / TCF | 4. 68 »63 |
| KOURTAA Rayan | 200m / TCM | 4. 27 »79 (-1.1) |
| TROPEAU-HEISSERER Paul | 200m / TCM | 2. 24 »45 (+0.1) |
| LEPINE Noa | 200m / TCM | 4. 24 »12 (-1.6) |
| LAINE Chloe | 200m / TCF | 4. 30 »60 (-1.2) |
| LE STUNFF Anaelle | 200m / TCF | 2. 29 »02 (-1.5) |
